|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
![]()
![]()
![]()
Шанхай Yorin Machinery Co., Ltd. являются известным плазменным производителем расходных материалов в Китае, потому что профессиональный, может быть заслуживающим доверия.
Наши продукты Hi-Efficiency CUT® могут быть заменены: Hypertherm, Kjellberg, Koike, Komatsu, Esab, Thermadyne, OTC и другими марками плазменных расходных материалов.
Все фотографии деталей настоящие, сделаны нами.
| 11.835.201.081 | Z501 | Крышка защиты |
| .11.835.201.1561 | Z4015 | Капсула с вихрем 1,5 мм |
| .11.835.201.1551 | Z4022 | Капсула с вихрем 2,2 мм |
| .11.835.201.1581 | Z4025 | Капсула с вихрем 2,5 мм |
| .11.835.201.1591 | Z4030 | Капсула с вихревым газом 3.0 мм |
| .11.845.401.160 | M3004 | Капсула наноса 0,4 мм |
| .11.845.401.162 | M3008 | Крышка насадки 0,8 мм |
| .11.845.401.1622 | М3028 | Крышка насадки 0,8 мм |
| .11.845.421.406 | M2006 | Насадка 0,6 мм |
| .11.845.421.407 | M2007 | Насадка 0,7 мм |
| .11.845.421.408 | M2008 | Насадка 0,8 мм |
| .11.845.421.409 | M2009 | Насадка 0,9 70/80A |
| .11.845.421.410 | M2010 | Нозель 1,0 80A |
| .11.845.521.412 | M2112 | Нозель 1.2 80А |
| .11.835.221.153 | Z101 | Газоуправляющая крышка 0,4 мм ((3x cw) |
| .11.835.221.154 | Z102 | Газоуправляющая крышка 0,4 Z101 ((2x cw) |
| .11.834.321.153 | Z111 | Газовая крышка PB-S4x |
| .11.835.421.303 | Z111A | Расстояние кольцо |
| .11.845.421.310 | M002 | Катод, Ag O2 XL |
| .11.845.521.310 | M012 | Катод, Ag O2 XL |
| .11.845.401.300 | M001 | Катод, Ag |
| .11.845.501.300 | M011 | Катод, Ag |
Электронная почта:Шьорин.163.com
Скайп: xiong.bear2
84598516
WhatsApp: 08618930347731
Мобильный: 86-18930347731
Сайт: shyorinmachine.com